पोषकद्रव्ये आणि आरोग्यासाठी उपयोग:
- पोषक घटक: व्हिटॅमिन C, K, फायबर, कॅल्शियम, अँटीऑक्सिडंट्स.
- आरोग्यासाठी उपयोग: हृदय आरोग्य सुधारणे, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणे, हाडांची मजबुती वाढवणे.
जमीन / माती:
- जमीन प्रकार: उत्तम निचऱ्याची, हलकी ते मध्यम काळी जमीन उपयुक्त.
- pH स्तर: 6.0-7.5
बियाणे
बियाणे नाव | एकरी उत्पन्न (क्विंटल) | विशेष बाब | विशेष काळजी |
ग्रीन मॅजिक | 150-180 | जलद वाढ | योग्य अंतर ठेवून लागवड |
पुसा ब्रोकली | 160-200 | चांगला उत्पादन | नर्सरी व्यवस्थापन महत्त्वाचे |
फाई स्टार | 170-210 | उच्च प्रतिकारशक्ती | किड व रोग नियंत्रण आवश्यक |
खत व्यवस्थापन
कालावधी | खताचा प्रकार | प्रमाण (प्रति हेक्टर) | नोट्स |
लागवडीनंतर 15 दिवस | नायट्रोजन (N) | 40-50 किलो | सुरुवातीच्या वाढीसाठी महत्त्वाचे |
लागवडीनंतर 30 दिवस | फॉस्फरस (P) | 30-40 किलो | मुळे व फुलांच्या वाढीसाठी |
लागवडीनंतर 50 दिवस | पोटॅशियम (K) | 30-40 किलो | फुलांचे वजन वाढवण्यासाठी |
जैविक खत व्यवस्थापन:
- वर्मी कम्पोस्ट: 2-3 टन प्रति हेक्टर.
- जैविक फवारणी: निंबोळी अर्क, दशपर्णी अर्क दर 15 दिवसांनी फवारावे.
मागील पिकाचे बेवड:
- योग्य पिके: गहू, सोयाबीन, ज्वारी, मका.
- महत्त्व: जमिनीत नायट्रोजन सुधारण्यासाठी फायदेशीर.
कीड व रोग नियंत्रणासाठी सापळे:
- फेरोमोन सापळे: फुलकिडे आणि पतंग नियंत्रणासाठी.
- पीत सापळे: पानफुली कीड नियंत्रणासाठी.
कीड व रोग उपचार (रासायनिक आणि जैविक):
- जैविक उपचार: निंबोळी अर्क, ट्रायकोडर्मा.
- रासायनिक उपचार: आवश्यकता भासल्यास शिफारस केलेली कीटकनाशके.
काढणी व्यवस्थापन:
- काढणी वेळ: 70-80 दिवसांनी.
- साठवणूक: 0-4°C तापमानावर साठवणे.
शेतमाल विक्री नियोजन:
- स्थलिक बाजारपेठ: थेट विक्री, शेतकरी बाजार.
- प्रोसेसिंग उद्योग: फ्रोझन ब्रोकोली, सूप, सॅलड मिक्स.
प्रक्रिया उद्योग:
- ब्रोकोलीपासून सूप, लोणची, कोल्ड स्टोरेजसाठी प्रक्रिया.
शासकीय योजना
शेतकरी प्रकार | शासकीय योजना | लाभ |
वैयक्तिक शेतकरी | प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना | सिंचन सुविधांसाठी अनुदान |
शेतकरी गट | शेतकरी उत्पादक संघटना योजना | आर्थिक सहाय्य आणि प्रशिक्षण |
कंपनी | MSME फंडिंग योजना | प्रक्रिया उद्योगासाठी अर्थसहाय्य |
खरेदीचे नियोजन:
वस्तू | प्रमाण (प्रति हेक्टर) | नोट्स |
बियाणे | 300-400 ग्रॅम | गुणवत्तापूर्ण हायब्रीड बियाणे निवडावेत. |
वर्मी कम्पोस्ट | 2-3 टन | जैविक खत व्यवस्थापनासाठी. |
नायट्रोजन (N) | 100-120 किलो | लागवडीनंतर 15, 30 आणि 50 दिवसांनी विभागून द्यावे. |
फॉस्फरस (P) | 60-80 किलो | मुळांच्या वाढीसाठी सुरुवातीस द्यावे. |
पोटॅशियम (K) | 60-80 किलो | फुलांच्या वजनासाठी. |
निंबोळी अर्क | 5 लिटर | जैविक कीड नियंत्रणासाठी दर 15 दिवसांनी फवारावे. |
फेरोमोन सापळे | 20-25 सापळे | कीड नियंत्रणासाठी, प्रति हेक्टर लावावे. |
पीत सापळे | 20-25 सापळे | पानफुली कीड नियंत्रणासाठी. |
फवारणी पंप | 1 युनिट | पिकावर खत व जैविक उपाय फवारण्यासाठी. |
ठिबक सिंचन साहित्य | प्रति हेक्टर संच | पाण्याचे कार्यक्षम वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी. |
याद्वारे, ब्रोकोली पिकाच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व घटकांची माहिती मिळते आणि योग्य नियोजनाद्वारे उत्पादन व नफा वाढवता येतो.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.